| Parole chiave: | Riferimenti | Parole chiave: | Riferimenti | |
| Abbeveratoi | 26, 36, 42, 60, 76, 122 | Fienosilo | 71 | |
| Aerazione | 62, 65, 66 | Foraggi verdi | 106, 109 | |
| Allevamento dei bovini | 9, 76, 81, 90, 129 | Grassatura | 111 | |
| Ammuffimento | 109 | Gravidanza | 88, 96, 101 | |
| Animale | 54, 70, 81, 86, 101, 105, 119 | Illuminazione | 22, 26, 43, 78 | |
| Appetibilità | 111, 115, 120 | Inseminazione | 28, 47, 86, 87, 98 | |
| Asciutta | 19, 77, 87, 97, 120 | Lagoni | 62, 65 | |
| Attacchi | 74, 120 | Letame | 60, 65, 78, 86 | |
| Autocontrollo | 13, 84, 101 | Lettiera | 17, 28, 34, 47, 54, 60, 66, 71, 88, 116 | |
| Battifianchi | 33, 36 | Lieviti | 71, 93, 119 | |
| Benessere | 12, 17, 37, 75, 79, 83, 105, 113 | Liquame | 28, 38, 47, 60, 65, 68, 78 | |
| Biogas | 62, 68 | Locale latte | 30, 39, 44 | |
| Body Condition Score | 94, 100 | Locale mungitura | 39 | |
| Calore | 21, 23, 44, 54, 78, 87, 107 | Mangiatoia | 28, 31, 36, 72, 91, 120 | |
| Clostridi | 71, 108, 110 | Mangimi | 10, 60, 97, 105, 110, 115 | |
| Compostaggio | 62, 68 | Materiali | 24, 36, 43, 64, 66, 128 | |
| Concimaia a piattaforma | 64 | Mungitura | 10, 23, 31, 39, 45, 52, 73, 97, 116 | |
| Correttori Dietetici | 119 | Pagliai e fienili | 72 | |
| Corsia di alimentazione | 23, 30, 39, 116 | Parto | 19, 31, 46, 87, 89, 98, 119 | |
| Cuccette | 17, 29, 35, 48, 54, 75, 91, 116 | Patologie | 75, 93, 105, 110, 115 | |
| Cottura | 108 | Perossidi | 110 | |
| Cunetta | 30, 33, 50 | Piedi | 38, 46, 88, 94 | |
|
Dati Cellule |
97 | Posta | 15, 26, 31, 74 | |
|
Dati produttivi |
97 | Razze di vacche da latte | 81 | |
|
Dati Riproduttivi |
98 | Recinzioni elettriche | 24 | |
| Deiezioni animali | 60, 76 | Rimonta | 11, 19, 76, 85, 91 | |
| Digestione anaerobica | 68 | Riscaldamento | 15, 44 | |
| Dimensioni animali | 19 | Sfalcio | 108 | |
| Epato Protettori | 118 | Sili | 24, 52, 71, 107 | |
| Feci | 60, 91 | Spore | 108 | |
| Fecondazione | 86, 95 | Vitella | 26, 90, 102 | |
| Fessurato | 11, 26, 35, 50, 64, 72 | Vitellaie | 26 | |
| Fieno sciolto | 72 | Zona di esercizio | 29, 34, 37, 49, 64, 77 |